JIS G 4304
| 厚み | SUS410 | SUS430 | SUS309S | SUS310S |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | ○ | ○ | ||
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | |
| 15.0 | ○ | ○ | ||
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19.0 | ○ | ○ | ||
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28.0 | ○ | |||
| 30.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35.0 | ○ | ○ | ○ | |
| 40.0 | ○ | ○ | ○ | |
| 45.0 | ○ | ○ | ○ | |
| 50.0 | ○ | ○ | ○ |





大和特殊鋼株式会社