| サイズ/合金名 | UNS N10276 (Alloy276) |
UNS N06022 (Alloy22) |
UNS N04400 (Alloy400) |
UNS N06600 (Alloy600) |
UNS N06601 (Alloy601) |
UNS N02201 (Alloy201) |
UNS N06625 (Alloy625) |
UNS N08811 (Alloy800H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1.5 | ○ | ○ | ||||||
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22.0 | ○ | ○ | ||||||
| 25.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 32.0 | ○ | |||||||
| 35.0 | ○ | ○ | ||||||
| 36.0 | ○ |





大和特殊鋼株式会社