SUS304 角パイプ(正方形)
| 正方形 | 長さ / 厚み | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4,000 | ○◎ | ||||
| 9 | 3,000 | ○ | ||||
| 9 | 4,000 | ○◎●⑧ | ||||
| 10 | 4,000 | ○◎● | ○◎●⑧ | |||
| 12 | 4,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | |||
| 13 | 4,000 | ○◎ | ○◎● | |||
| 14 | 4,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | |||
| 16 | 5,000 | ○◎● | ○◎● | ○◎●⑧ | ||
| 16 | 6,000 | ○● | ||||
| 19 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | ○◎●⑧ | ○ | |
| 19 | 6,000 | ○● | ||||
| 20 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○ | ||
| 21 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | ○◎●⑧ | ||
| 22 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | ○◎●⑧ | ||
| 24 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | ○◎●⑧ | ||
| 25 | 5,000 | ○◎● | ○◎●⑧ | |||
| 25 | 6,000 | ○● | ||||
| 25.4 | 5,000 | ○◎ | ○◎⑧ | |||
| 28.6 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | ○◎●⑧ | ||
| 30 | 5,000 | ○◎● | ○◎● | |||
| 30 | 6,000 | ○ | ||||
| 32 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○◎ | ||
| 32 | 5,000 | ○● | ||||
| 35 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | |||
| 38.5 | 6,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○◎ | ||
| 40 | 5,000 | ○◎● | ○◎● | |||
| 40 | 6,000 | ○● | ||||
| 41 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○◎ | ||
| 41 | 6,000 | ○● | ||||
| 46 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○◎ | |||
| 50 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○◎● | ○◎● | ||
| 50 | 6,000 | ○● | ○● | ○● | ||
| 60 | 5,000 | ○◎● | ○◎●⑧ | ○◎● | ||
| 60 | 6,000 | ○● | ○● | |||
| 75 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○◎● | |||
| 75 | 6,000 | ○● | ||||
| 100 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○◎● | |||
| 100 | 6,000 | ○● |
○ = #280HL ◎ = #400 ● = 未研磨 ⑧ = #800
SUS304 角パイプ(正方形)
| 長方形 | 長さ / 厚み | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19×10 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | |||
| 22×12 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | ○◎●⑧ | ||
| 24×14 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | ○◎●⑧ | ||
| 25×12 | 5,000 | ○◎● | ○◎● | |||
| 30×20 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | |||
| 30×20 | 6,000 | ○● | ||||
| 30×25 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | |||
| 32×16 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | ○◎●⑧ | ||
| 32×16 | 6,000 | ○● | ||||
| 40×18 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | ○◎●⑧ | ||
| 40×20 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○◎● | ||
| 40×20 | 6,000 | ○● | ||||
| 40×25 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○◎● | ||
| 40×25 | 6,000 | ○● | ||||
| 50×20 | 5,000 | ○ | ○◎● | ○◎● | ||
| 50×20 | 5,000 | ○● | ||||
| 50×30 | 6,000 | ○◎● | ○◎● | |||
| 50×30 | 6,000 | ○● | ||||
| 51×26 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | ○◎● | ||
| 60×25 | 5,000 | ○◎● | ||||
| 60×30 | 5,000 | ○◎● | ○◎● | |||
| 60×30 | 6,000 | ○● | ○◎ | |||
| 60×40 | 5,000 | ○◎ | ○◎● | |||
| 61×32 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○● | |||
| 61×32 | 6,000 | ○● | ||||
| 65×18 | 5,000 | ○◎ | ○◎●⑧ | |||
| 70×25 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | |||
| 70×30 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | |||
| 75×45 | 5,000 | ○◎● | ○◎●⑧ | ○◎● | ||
| 75×45 | 6,000 | ○● | ○● | |||
| 80×40 | 5,000 | ○◎● | ○◎●⑧ | ○◎ | ||
| 80×40 | 6,000 | ○● | ○● | |||
| 90×30 | 5,000 | ○◎● | ○◎●⑧ | ○◎ | ||
| 90×50 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 100×40 | 5,000 | ○◎ | ○◎ | |||
| 100×50 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○◎● | |||
| 100×50 | 6,000 | ○● | ○● | |||
| 120×60 | 5,000 | ○◎● | ○◎● | |||
| 125×75 | 5,000 | ○● | ○● | |||
| 150×50 | 5,000 | ○◎●⑧ | ○◎● |
○ = #280HL ◎ = #400 ● = 未研磨 ⑧ = #800





大和特殊鋼株式会社