JIS G 4318 12〜13級
| 対辺 / 鋼種 | SUS403 | SUS304 | SUS303 | SUS316 | SUS316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ○ | |||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ||||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 54 | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ||
| 58 | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ||
| 63 | ○ | ○ | |||
| 65 | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ||||
| 75 | ○ | ||||
| 77 | ○ | ||||
| 80 | ○ |





大和特殊鋼株式会社