SUS304 ・ SUS316 ・ SUS316L (熱間圧延品)
| 寸 法 | 長さ | 断面積 | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|---|---|
| ( t X H X W ) | ( t ) | p² | kg/P | kg/P |
| 3 X 20 X 40 | 6,000 | 2.271 | 10.8 | |
| 3 X 25 X 50 | 6,000 | 2.871 | 13.7 | |
| 4 X 50 X 100 | 4,000 | 7.823 | 24.8 | |
| 4 X 50 X 100 | 6,000 | 7.823 | 37.2 | 37.4 |
| 5 X 40 X 80 | 4,000 | 7.548 | 23.9 | |
| 5 X 40 X 80 | 6,000 | 7.548 | 35.9 | 36.1 |
| 5 X 50 X 100 | 4,000 | 9.643 | 30.6 | |
| 5 X 50 X 100 | 6,000 | 9.643 | 45.9 | 46.2 |
| 6 X 50 X 100 | 4,000 | 11.37 | 36.0 | |
| 6 X 50 X 100 | 6,000 | 11.37 | 54.1 | 54.4 |
| 6 X 60 X 120 | 6,000 | 13.79 | 65.4 | |
| 6 X 65 X 130 | 4,000 | 15.12 | 48.0 | |
| 6 X 65 X 130 | 6,000 | 15.12 | 72.0 | 72.6 |
| 6 X 75 X 150 | 4,000 | 17.52 | 55.6 | |
| 6 X 75 X 150 | 6,000 | 17.52 | 83.4 | 84.0 |
| 6 X 75 X 150 | 4,000 | 25.54 | 81.2 | |
| 6 X 75 X 150 | 6,000 | 25.54 | 122 | 122 |
| 10 X 100 X 200 | 4,000 | 38.22 | 121.2 | |
| 10 X 100 X 200 | 6,000 | 38.22 | 182 | 183 |






大和特殊鋼株式会社