SUS304 大型角パイプ(正方形) 長さ=6M
| 正方形 / 厚み | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUS304 大型角パイプ(長方形) 長さ=6M
| 長方形 / 厚み | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60X30 | ○ | ○ | ||||
| 75X45 | ○ | ○ | ||||
| 80X40 | ○ | ○ | ||||
| 90X50 | ○ | ○ | ||||
| 100X40 | ○ | ○ | ||||
| 100X50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125X75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 150X75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 150X100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200X75 | ○ | ○ | ○ | |||
| 200X100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200X150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250X150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300X200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





大和特殊鋼株式会社