| サイズ | ALLOY276 | ALLOY22 | 仕 様 |
|---|---|---|---|
| 21.7マル X 2.8 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 21.7マル X 3.0 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 25.4マル X 3.0 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 27.2マル X 2.9 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 27.2マル X 3.0 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 34.0マル X 2.0 X 4000 | ○ | TPA | |
| 34.0マル X 3.0 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 34.0マル X 3.4 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 34.0マル X 4.0 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 42.7マル X 3.6 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 48.6マル X 3.0 X 4000 | ○ | TPA | |
| 48.6マル X 3.7 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 60.5マル X 3.0 X 4000 | ○ | TPA | |
| 60.5マル X 3.9 X 4000 | ○ | ○ | TPSC |
| 60.5マル X 4.0 X 4000 | ○ | TPSC | |
| 89.1マル X 3.0 X 4000 | ○ | TPA | |
| 114.3マル X 3.0 X 4000 | ○ | TPA |





大和特殊鋼株式会社