| 径 / 鋼種 | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L |
|---|---|---|---|---|
| 16 | PM | PM | ||
| 19 | PM | PM | PM | |
| 20 | PM | |||
| 22 | SD / PM | PM | SD / PM | |
| 23 | PM | PM | ||
| 25 | SD / PM | PM | ||
| 26 | SD / PM | SD / PM | ||
| 27 | PM | PM | ||
| 28 | SD / PM | PM | SD / PM | |
| 30 | SD / PM | PM | SD / PM | PM |
| 32 | SD / PM | PM | SD / PM | PM |
| 33 | PM | PM | PM | |
| 34 | PM | PM | PM | |
| 35 | PM | PM | ||
| 36 | SD / PM | PM | SD / PM | PM |
| 38 | SD / PM | PM | SD / PM | PM |
| 40 | PM | PM | SD / PM | PM |
| 42 | SD / PM | PM | SD / PM | PM |
| 44 | SD / PM | PM | ||
| 45 | PM | PM | PM | |
| 46 | SD | PM | SD | PM |
| 48 | PM | PM | ||
| 50 | SD / PM | PM | PM | PM |
| 55 | SD / PM | PM | PM | PM |
| 60 | PM | PM | PM | PM |
| 65 | PM | PM | PM | PM |
| 70 | PM | PM | PM | PM |
| 75 | PM | PM | PM | |
| 80 | PM | PM | PM | |
| 85 | PM | PM | ||
| 90 | PM | PM | PM | |
| 95 | PM |





大和特殊鋼株式会社