JIS G 4303
| 径 / 鋼種 | SUS329J1 | SUS329J4L | SUS630 |
|---|---|---|---|
| 10 | SD | ||
| 12 | SD | ||
| 13 | PM | PM | SD |
| 16 | PM | PM | SD/PM |
| 19 | PM | PM | SD/PM |
| 20 | PM | PM | |
| 22 | PM | PM | PM |
| 24 | PM | ||
| 25 | PM | PM | PM |
| 26 | PM | ||
| 28 | PM | PM | PM |
| 30 | PM | PM | |
| 32 | PM | PM | PM |
| 36 | PM | PM | PM |
| 38 | PM | PM | PM |
| 40 | PM | ||
| 42 | PM | PM | PM |
| 46 | PM | PM | PM |
| 48 | PM | ||
| 50 | PM | PM | PM |
| 55 | PM | PM | |
| 60 | PM | PM | PM |
| 65 | PM | PM | |
| 70 | PM | PM | PM |
| 75 | PM | PM | |
| 80 | PM | PM | PM |
| 85 | PM | ||
| 90 | PM | PM | PM |
| 95 | PM | ||
| 100 | PM | PM | PM |
| 105 | PM | ||
| 110 | PM | PM | PM |
| 115 | PM | ||
| 120 | PM | PM | PM |
| 130 | PM | PM | PM |
| 135 | PM | ||
| 140 | PM | ||
| 150 | PM | PM | PM |
| 160 | PM | ||
| 170 | TM | ||
| 180 | TM | ||
| 190 | TM | ||
| 200 | TM | TM | |
| 210 | TM | ||
| 220 | TM | ||
| 230 | TM | ||
| 250 | TM |





大和特殊鋼株式会社