
 
  
    
    
    
      SUS304  SUS316(コールド品 JIS G 4318  ホット品 JIS G4303)
      ◎はSUS316もあります。
      
       
     
    
      
        | サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | kg / P | 
      
        | 9X13X4M | ○ | ○ |  | ○ | 3.71 | 
      
        | 9X15X4M | ○ | ○ |  | ○ | 4.28 | 
      
        | 9X16X4M | ○ | ○ |  | ○ | 4.56 | 
      
        | 9X19X4M | ○ | ○ |  | ○ | 5.44 | 
      
        | 9X20X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.72 | 
      
        | 9X22X4M | ○ | ○ |  | ○ | 6.28 | 
      
        | 9X25X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 7.12/7.20 | 
      
        | 9X25X6M | ○ | ○ |  | ○ | 10.7 | 
      
        | 9X30X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 8.56/8.60 | 
      
        | 9X30X6M | ○ | ○ |  |  | 12.8 | 
      
        | 9X32X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9.12/9.20 | 
      
        | 9X32X6M | ○ | ○ |  |  | 13.7 | 
      
        | 9X35X4M |  |  |  | ○ | 10.0 | 
      
        | 9X38X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 10.8/10.9 | 
      
        | 9X38X6M | ○ | ○ |  | ○ | 16.3 | 
      
        | 9X40X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.4 | 
      
        | 9X40X6M | ○ | ○ |  |  | 17.1 | 
      
        | 9X45X4M |  |  |  | ○ | 12.8 | 
      
        | 9X50X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 14.3/14.4 | 
      
        | 9X50X6M |  | ○ |  | ○ | 21.4 | 
      
        | 9X55X4M |  |  |  | ○ | 15.7 | 
      
        | 9X60X4M | ○ | ○ |  | ○ | 17.1 | 
      
        | 9X65X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 18.6/18.7 | 
      
        | 9X65X6M | ○ | ○ |  | ○ | 27.8 | 
      
        | 9X75X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 21.4/21.6 | 
      
        | 9X75X6M | ○ | ○ |  | ○ | 32.1 | 
      
        | 9X90X4M | ○ | ○ |  | ◎ | 25.7/25.8 | 
      
        | 9X100X4M | ○ | ○ |  | ◎ | 28.6/28.7 | 
      
        | 9X100X6M | ○ | ○ |  | ○ | 42.8 | 
      
        | 9X125X4M | ○ | ○ |  | ○ | 35.7 | 
      
        | 9X125X6M |  |  |  | ○ | 53.5 | 
      
        | 9X150X4M | ○ | ○ |  | ○ | 42.8 | 
      
        | 9X150X6M |  |  |  | ○ | 64.2 | 
      
        | 9X200X4M | ○ | ○ |  | ○ | 57.2 | 
      
        | 9X250X4M | ○ | ○ |  | ○ | 71.2 | 
      
        | 9X300X4M | ○ |  |  | ○ | 85.6 | 
      
        | 10X15X4M | ○ | ○ |  | ○ | 4.76 | 
      
        | 10X19X4M | ○ | ○ |  | ○ | 6.04 | 
      
        | 10X20X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.36 | 
      
        | 10X25X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.92 | 
      
        | 10X30X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.52 | 
      
        | 10X32X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.2 | 
      
        | 10X35X4M |  |  |  | ○ | 11.1 | 
      
        | 10X38X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 12.0 | 
      
        | 10X40X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 12.7 | 
      
        | 10X50X4M | ○ | ○ | ○ | ◎ | 15.8/16.0 | 
      
        | 10X65X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 20.6 | 
      
        | 10X75X4M | ○ | ○ | ○ | ○ | 23.8 | 
      
        | 10X100X4M | ○ | ○ |  | ◎ | 31.7/31.9 | 
      
        | 10X125X4M | ○ | ○ |  | ○ | 39.6 | 
      
        | 10X150X4M | ○ | ○ |  | ○ | 47.6 | 
      
        | 10X200X4M | ○ | ○ |  | ○ | 63.6 | 
      
        | 10X250X4M | ○ | ○ |  | ○ | 79.2 | 
      
        | 10X300X4M | ○ |  |  | ○ | 95.2 | 
    
   
    