JIS H 4600 TP270 、TP340
| 1,000 X 2,000 | 1,219 X 4,000 | 1,524 X 4,000 | 2,000 X 4,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TP-270C | TP-340C | TP-340C | TP-340C | TP-340C | |
| 0.5 | ○ | ○ | |||
| 0.8 | ○ | ○ | |||
| 1.0 | ○ | ○ | |||
| 1.2 | ○ | ○ | |||
| 1.5 | ○ | ○ | |||
| 2.0 | ○ | ○ | |||
| 2.5 | ○ | ||||
| 3.0 | ○ | ○ | |||
| TP-340H | TP-340H | TP-340H | TP-340H | ||
| 4.0 | ○ | ○ | |||
| 5.0 | ○ | ○ | |||
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 15.0 | ○ | ○ | |||
| 16.0 | ○ | ○ | |||
| 18.0 | ○ | ○ | |||
| 20.0 | ○ | ○ | |||
| 25.0 | ○ | ○ | |||
| 30.0 | ○ | ○ | |||
| 35.0 | ○ | ○ | |||
| 40.0 | ○ | ○ | |||
3種 60種もお引き合いください。





大和特殊鋼株式会社