| サイズ/合金名 | UNS N10276 (Alloy276) |
UNS N06022 (Alloy22) |
UNS N06625 (Alloy625) |
UNS N04400 (Alloy400) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ○ | |||
| 15.8 | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ||
| 32 | ○ | ○ | ||
| 36 | ○ | ○ | ||
| 38 | ○ | ○ | ||
| 38.1 | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ||
| 50.8 | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | |
| 130 | ○ | ○ | ||
| 140 | ○ | ○ | ||
| 150 | ○ | ○ | ||
| 160 | ○ | ○ | ||
| 180 | ○ | ○ | ||
| 190 | ○ | ○ | ||
| 200 | ○ | ○ | ||
| 210 | ○ | ○ | ||
| 230 | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ○ | ||
| 290 | ○ |





大和特殊鋼株式会社