ステンレス製品 センタレス

ステンレス製品 センタレス

 
径 / 鋼種 SUS-304 SUS-303 kg / M 標準公差(h7)
2.0   0.024 -0.009
2.5   0.038 -0.009
3.0 0.056 -0.009
3.5   0.076 -0.012
4.0 0.099 -0.012
4.5   0.125 -0.012
5.0 0.156 -0.012
6.0 0.224 -0.012
7.0   0.305 -0.015
8.0 0.399 -0.015
9.0 0.504 -0.015
10 0.623 -0.015
11 0.753 -0.018
12 0.897 -0.018
13 1.05 -0.018
14 1.22 -0.018
15 1.40 -0.018
16 1.59 -0.018
17 1.80 -0.018
18 2.02 -0.018
19 2.25 -0.021
20 2.49 -0.021
22 3.01 -0.021
24   3.59 -0.021
25 3.89 -0.021
26   4.21 -0.021
28 4.88 -0.021
30 5.60 -0.021
32 6.38 -0.025
35 7.63 -0.025
38 8.99 -0.025
40 9.96 -0.025
42 11.0 -0.025
45 12.6 -0.025
50 15.6 -0.025
製品案内
ダイワネット
LONDON METAL EXCHANGE