JIS G 4318 又は 4308
| 鋼種 | SUS 410 |
SUS 430 |
SUS 304 |
SUS 303 |
SUS 316 |
SUS 316L |
SUS 309S |
SUS 310S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | ||||||||
| 0.9 | 1m | ○ | |||||||
| 1.0 | 1m | ○ | |||||||
| 1.2 | 1m | ○ | |||||||
| 1.4 | 2m | ○ | |||||||
| 1.5 | 2m | ○ | |||||||
| 1.6 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 1.8 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 2.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2.3 | 2m | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2.5 | 2m | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2.6 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 3.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3.2 | 2m | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3.5 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5 | 2m | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 6.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6.5 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 7.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.5 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 8.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5 | 2m | ○ | ○ | ||||||
| 9.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10.0 | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||





大和特殊鋼株式会社