
 
  
    
    
    
    
      
        | 径 / 鋼種 | SUS304 | SUS304L | SUS303 | SUS304N2 | SUS316 | SUS316L | 
      
        | 5.5 | SD |  |  |  |  |  | 
      
        | 6 | SD |  |  |  | SD | SD | 
      
        | 7 | SD |  |  |  |  |  | 
      
        | 8 | SD | SD |  |  | SD | SD | 
      
        | 9 | SD | SD |  |  | SD | SD | 
      
        | 10 | SD | SD |  |  | SD | SD | 
      
        | 11 | SD |  |  |  | SD |  | 
      
        | 12 | SD | SD | SD |  | SD | SD | 
      
        | 13 | SD / PM | SD | SD |  | SD | SD | 
      
        | 14 | SD |  | SD |  | SD |  | 
      
        | 15 | SD / PM |  |  |  | SD |  | 
      
        | 16 | SD / PM | SD / PM | SD / PM |  | SD / PM | SD / PM | 
      
        | 17 | SD / PM |  | PM |  | SD / PM |  | 
      
        | 18 | SD / PM |  | SD / PM |  | SD / PM | SD / PM | 
      
        | 19 | SD / PM | SD / PM | SD / PM |  | SD / PM | SD / PM | 
      
        | 20 | SD / PM | PM | SD / PM | PM | SD / PM | SD / PM | 
      
        | 22 | SD / PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 24 | PM |  | PM |  | PM | PM | 
      
        | 25 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 26 | PM |  | PM |  | PM | PM | 
      
        | 28 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 30 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 32 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 34 | PM |  | PM | PM | PM |  | 
      
        | 35 | PM | PM | PM |  | PM | PM | 
      
        | 36 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 38 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 40 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 42 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 44 | PM |  |  |  | PM |  | 
      
        | 45 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 46 | PM |  | PM |  | PM | PM | 
      
        | 48 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 50 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 55 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 60 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 65 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 70 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 75 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 80 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 85 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 90 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 95 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 100 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 105 | PM |  | PM |  | PM |  | 
      
        | 110 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 115 | PM |  | PM |  | PM |  | 
      
        | 120 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 125 | PM |  | PM |  | PM | PM | 
      
        | 130 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 135 | PM |  | PM |  | PM | PM | 
      
        | 140 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 145 | PM |  | PM |  | PM | PM | 
      
        | 150 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 155 | PM | PM | PM |  | PM |  | 
      
        | 160 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 
      
        | 165 | TM |  | TM |  | TM |  | 
      
        | 170 | TM | TM | TM | TM | TM | TM | 
      
        | 175 | TM |  | TM |  | TM |  | 
      
        | 180 | TM | TM | TM | TM | TM | TM | 
      
        | 185 | TM |  | TM |  | TM |  | 
      
        | 190 | TM | TM | TM | TM | TM | TM | 
      
        | 195 | TM |  | TM |  |  |  | 
      
        | 200 | TM | TM | TM | TM | TM | TM | 
      
        | 210 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 220 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 230 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 240 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 250 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 260 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 270 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 280 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 290 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 300 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 310 | TM |  |  |  |  |  | 
      
        | 320 | TM |  | TM |  | TM |  | 
      
        | 330 | TM |  |  |  |  |  | 
      
        | 340 |  |  | TM |  |  |  | 
      
        | 350 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 360 |  |  | TM |  |  |  | 
      
        | 370 | TM |  | TM |  | TM |  | 
      
        | 380 | TM |  |  |  |  |  | 
      
        | 400 | TM |  | TM |  | TM | TM | 
      
        | 420 | TM |  |  |  |  |  | 
      
        | 450 | TM |  |  |  |  |  | 
      
        | 500 | TM |  |  |  |  |  | 
    
   
    