`^ۖ_
JIS H 4650 TB340    JIS H 4657 TAB6400(6AL-4V)

݌ɃTCY

a 2@@@
TB-340
P@@d
(d4.51)
60  
TAB-6400
(6AL4V)

P@@d
(d4.43)

2 0.02 @ 0.02
3 0.03 @ 0.03
4 0.06 @ 0.06
5 0.08 0.08
6 0.13 0.13
7 0.17 0.17
8 0.22 0.22
10 0.35 0.34
12 0.50 0.50
12.7 0.57 @ 0.56
13 0.59 0.58
14 0.69 0.68
15 0.79 0.78
16 0.90 0.89
18 1.14 1.12
20 1.41 1.39
22 1.71 1.68
24 2.03 2.00
25 2.21 2.17
26 2.39 @ 2.35
28 2.77 2.72
30 3.18 3.12
32 3.62 @ 3.56
35 4.33 4.25
36 4.59 @ 4.51
40 5.66 5.56
42 6.25 @ 6.13
45 7.16 7.04
50 8.85 8.69
55 10.7 10.5
60 12.7 12.5
65 15.0 14.7
70 17.3 17.0
75 19.9 19.6
80 22.7 22.3
85 25.6 25.1
90 28.7 28.2
95 32.0 @ 31.4
100 35.4 34.8
105 39.0 @ 38.3
110 42.8 42.1
115 46.8 @ 46.0
120 51.0 50.1
125 55.3 @ 54.3
130 59.8 58.8
135 64.5 63.4
140 69.4 68.2
145 74.4 @ 73.1
150 79.7 78.2
155 85.1 @ 83.5
160 90.6 89.0
170 102.3 100.5
180 114.7 112.7
190 127.8 125.5
200 141.6 139.1
210 156.1 @ 153.4
220 171.4 @ 168.3
230 187.3 184.0
240 203.9 200.3
250 221.3 217.3
300 318.6 @ 313.0
1A3킻̑̍|B
@