¡ƒXƒeƒ“ƒŒƒX„ŽlŠp–_
SUS304 SUS316iƒR[ƒ‹ƒh•i JIS G 4318 ƒzƒbƒg•i JIS G4303j
‚ÍSUS316‚à‚ ‚è‚Ü‚·B

¡ˆó݌ɃTƒCƒY

ƒTƒCƒY 400Œ¤– COLD HOT H L kg/P
3 X 3 X 2M @ @ @ 0.142
4 X 4 X 3M @ @ @ 0.381
5 X 5 X 4M @ @ @ 0.792
6 X 6 X 4M @ @ @ 1.14
7 X 7 X 4M @ @ @ 1.56
8 X 8 X 4M @ 2.03
9 X 9 X 4M @ 2.57
10 X 10 X 4M @ 3.17
12 X 12 X 4M 4.56
13 X 13 X 4M 5.36
14 X 14 X 4M @ 6.20
15 X 15 X 4M @ 7.12
16 X 16 X 4M 8.12
19 X 19 X 4M 11.4/11.5
20 X 20 X 4M @ 12.7/12.8
22 X 22 X 4M @ 15.4/15.4
25 X 25 X 4M @ 19.8/20.0
26 X 26 X 4M @ @ @ 21.4
28 X 28 X 4M @ @ 24.9
30 X 30 X 4M @ @ 28.6/28.7
32 X 32 X 4M @ @ 32.5/32.7
36 X 36 X 4M @ @ 41.2
38 X 38 X 4M @ @ 45.8/46.0
40 X 40 X 4M @ @ 50.8
42 X 42 X 4M @ @ @ 56.0
45 X 45 X 4M @ @ 64.4
50 X 50 X 4M @ @ 79.2
55 X 55 X 4M @ @ 96.0
60 X 60 X 4M @ @ 114.0
65 X 65 X 4M @ @ @ 134.0
70 X 70 X 4M @ @ @ 156.0
75 X 75 X 4M @ @ @ 178.0
90 X 90 X 4M @ @ @ 257.0
100 X 100 X 4M @ @ @ 317.0
@