■ステンレス>圧延H型鋼
定尺=6000mm

印在庫サイズ

標準断面寸法o


p2
(a)
単位単重s/m 断面二次
モーメントp4
断面二次半径p 断面係数p2
高X幅
(H) (B)
厚さ SUS304 SUS316
316L
Ix Iy ix iy Zx Zy
t1 t2
100X100 6 8 8 21.59 17.1 17.2 378 134 4.18 2.49 75.6 26.7
125X125 6.5 9 8 30.00 23.8 23.9 839 293 5.29 3.13 134 46.9
148X100 6 9 8 26.35 20.9 21.0 1000 150 6.17 2.39 135 30.1
150X150 7 10 8 39.65 31.4 31.6 1620 563 6.40 3.77 216 75.1
200X100 5.5 8 8 26.67 21.1 21.3 1810 134 8.23 2.24 181 26.7
200X200 8 12 13 63.53 50.4 50.7 4720 1600 8.62 5.02 472 160
250X125 6 9 8 36.97 29.3 29.5 3960 294 10.4 2.82 317 47.0
250X250 9 14 13 91.43 72.5 73.0 10700 3650 10.8 6.32 860 292
SUS316・316Lは受注生産

 
■ステンレス>溶接H型鋼
SUS304・304L・316・316L  PS235-SUS304(建築構造材)

印在庫サイズ

標準寸法
(o)
HXBXt1Xt2
在庫品
6000o
質 量
鋼種は
SUS304
断  面  特  性
単位
質量
s/m
定尺
(6m)の
質量s
断面積
p2
断面二次モーメント
(p4)
断面二次半径
(p)
断面係数
(p2)
lx ly ix iy Zx Zy
50X50X4X4 4.50 27.0 5.837 24.3 8.37 2.04 1.20 9.73 3.35
75X75X5X8 11.9 71.4 15.20 146 56.4 3.10 1.93 38.9 15.0
100X50X3X3   27.7   91.394 6.271     18.279 2.508
100X100X3X4   51.2   203.932 66.687     40.786 13.338
100X100X6X8 ○◎● 16.7 100 21.39 375 134 4.19 2.50 75.0 26.7
125X60X3X4   39.5   215.857 14.426     34.537 4.809
125X125X3X4   64.2   406.260 130.235     65.002 20.838
125X125X7X9 ○◎● 23.8 143 30.47 843 293 5.26 3.10 135 46.9
148X100X6X9 20.6 123 26.15 995 150 6.17 2.40 134 30.1
150X75X3X4   48.8   391.492 28.157     52.199 7.509
150X100X3X4   58.3   498.099 66.699     66.413 13.340
150X150X3X4   77.4   711.313 225.032     94.842 30.004
150X150X8X10 ○◎● 32.0 192 41.03 1640 563 6.33 3.71 219 75.1
200X100X3X5   75.0   1122.470 83.376     112.247 16.675
200X100X6X8 21.4 128 27.39 1820 134 8.14 2.21 182 26.7
200X200X8X12 ○◎● 49.2 295 62.71 4660 1600 8.62 5.05 466 160
250X125X6X9 28.9 173 36.77 3940 293 10.4 2.82 315 47.0
250X250X9X14 71.4 428 90.77 10700 3650 10.8 6.34 854 292
300X300X10X16 97.4 584 123.8 21200 7200 13.1 7.63 1410 480
350X250X9X14 78.5 471 99.77 22500 3650 15.0 6.05 1280 292
350X350X10X16 114 684 144.8 34200 11400 15.4 8.89 1950 654
350X350X12X19 135 810 171.9 39800 13600 15.2 8.89 2280 776
400X200X8X14 68.0 408 86.39 24500 1870 16.8 4.65 1230 187
400X300X10X16 105 630 133.8 39900 7200 17.3 7.34 1990 480
400X400X14X22 179 1074 227.8 68800 23500 17.4 10.2 3440 1170
450X200X9X14 74.5 447 94.77 32600 1870 18.5 4.44 1450 187
450X300X12X18 125 750 159.1 58100 8110 19.1 7.14 2580 540
500X200X10X16 87.9 527 111.8 46600 2140 20.4 4.37 1860 214
600X200X10X16 95.8 575 121.8 70600 2140 24.1 4.19 2350 214
600X300X12X20 148 888 188.6 120000 9010 25.2 6.91 3990 601
600X300X14X25 180 1080 228.9 145000 11300 25.2 7.01 4830 751
(注):脚長=ウェブ厚X0.7として断面特性を算出しております。
◎印:全面HL・SPV仕上げ   ●印:全面#400・SPV仕上げ   △印:受注生産品