XeXZ^X_
݌ɃTCY
a_| SUS304 SUS303 SUS316 SUS420F W(h7)
1.0 @ @ +0 ` -0.009
1.5 @ @ +0 ` -0.009
2.0 +0 ` -0.009
2.5 +0 ` -0.009
3.0 +0 ` -0.012
3.5 +0 ` -0.012
4.0 +0 ` -0.012
4.5 +0 ` -0.012
5.0 +0 ` -0.012
5.5 +0 ` -0.012
6.0 +0 ` -0.015
7.0 +0 ` -0.015
8.0 +0 ` -0.015
9.0 @ +0 ` -0.015
10.0 +0 ` -0.015
11.0 @ +0 ` -0.018
12.0 +0 ` -0.018
13.0 @ @ +0 ` -0.018
14.0 @ @ +0 ` -0.018
15.0 @ @ +0 ` -0.018
16.0 @ @ +0 ` -0.018
18.0 @ @ +0 ` -0.018
19.0 @ @ +0 ` -0.021
20.0 @ @ +0 ` -0.021
22.0 @ @ +0 ` -0.021
25.0 @ @ +0 ` -0.021
28.0 @ @ +0 ` -0.021
30.0 @ @ +0 ` -0.025
35.0 @ @ +0 ` -0.025
40.0 @ @ +0 ` -0.025
45.0 @ @ +0 ` -0.025
50.0 @ @ +0 ` -0.025
@